Runhorse EEC/COC 4-Wheels Electric Logistics Car J2-C cho Vận tải Nội thành
Thông số kỹ thuật ngắn gọn
* Chứng chỉ EEC/COC/DOT có sẵn;
* 4 bánh, 1 vị trí ngồi, tải trọng 330kg;
* Kích thước: 2890x1180x1780mm;
* Trọng lượng xe: 500kg;
* Tải trọng: 330kg;
* Tốc độ tối đa: 45km/h;
* Kích thước thùng hàng: 880*1180*995mm /Kích thước phễu hàng: 880*1180*400mm;
Hạng mục sản phẩm
|
hộp hậu cần |
phễu |
Hộp hậu cần cách nhiệt lạnh |
Thông số
| Mục | J2-C | ||||
| Tham số | L*W*H (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| Cơ sở bánh xe (mm) | 1840 | ||||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 160 | ||||
| Cân nặng(kg) | 470 | ||||
| tối đa. Tốc độ (km/h) | 45 | ||||
| tối đa. Phạm vi (km) | 100 | ||||
| Công suất (người) | 1 | ||||
| Phễu chở hàng (mm) | 880*1180*995 | ||||
| Tải trọng định mức (kg) | 330 | ||||
| Chế độ lái | Tay lái giữa | ||||
| Hệ thống năng lượng | Động cơ AC | 60V 3000W | |||
| Ắc quy | Pin 105Ah LiFePo4 với BMS & hệ thống sạc nhanh | ||||
| Thời gian sạc | 2-3 giờ (220V) | ||||
| Sạc | Bộ sạc thông minh | ||||
| Hệ thống phanh | Kiểu | Hệ thống thủy lực | |||
| Đằng trước | Đĩa | ||||
| Ở phía sau | Cái trống | ||||
| Hệ thống treo | Đằng trước | Xương đòn kép độc lập | |||
| Ở phía sau | Tích hợp trục sau | ||||
| Hệ thống treo bánh xe | Lốp xe | Mặt trước 135/70-R12; Sau145/70-R12 một * lốp dự phòng 135/70R12 |
|||
| trung tâm bánh xe | Trung tâm hợp kim nhôm | ||||
| thiết bị chức năng | đa phương tiện | MP5 cộng Camera lùi, Plus Bluetooth, cổng kết nối USB | |||
| Máy sưởi điện | 60V 800W | ||||
| Khóa trung tâm | cấp độ tự động | ||||
| Bắt đầu bằng một nút bấm | cấp độ tự động | ||||
| Cửa & Cửa sổ điện | 2&2 | ||||
| hệ thống đèn LED | Đèn pha & đèn hậu, Đèn báo rẽ, Đèn phanh, Đèn lùi | ||||
| Ghế ngồi | da thật | ||||
| Dây an toàn | Đai an toàn phía trước | ||||
| Tấm chắn nắng, Gương nội thất | 1 / 1 | ||||
| Khăn lau | Điện | ||||
| Chiếu | Thảm trong toàn bộ xe | ||||
| màn hình LCD | Vôn kế, đồng hồ đo điện, km, tốc độ động cơ | ||||
| Vui lòng lưu ý rằng tất cả các cấu hình chỉ dành cho bạn tham khảo phù hợp với tương đồng EEC. | |||||
Thuận lợi

Pin LiFePo4
với hệ thống BMS, chu kỳ sạc hơn 3,000 lần (8-10 năm) trong môi trường làm việc từ -30 đến 50 độ. Trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Có thể giám sát trực tuyến từ xa. Tự động tắt nguồn sau khi sạc đầy.
Pin 206ah có chức năng bảo vệ chống nhiệt độ thấp.

Động Cơ Không Đồng Bộ AC
Động cơ AC mạnh mẽ và chống nước, giảm tiếng ồn, không chổi than, không cần bảo trì. Trang bị hệ thống sạc nhanh tại nhà.
3000W/4000W là tùy chọn.

Hệ thống điều khiển điện tử
Sử dụng hệ thống điều khiển điện Inpower, đáng tin cậy và không thấm nước.

Vỏ nhựa ABSVàbức vẽ
Toàn bộ vỏ bằng nhựa ABS Resin, có tính chất vật lý toàn diện tuyệt vời, chống va đập, ổn định, trọng lượng nhẹ hơn 2/3 so với sắt.

bảng điều khiển
Màn hình LCD, vôn kế, đồng hồ đo công suất, km và camera lùi, cùng với kết nối Bluetooth, MP5, USB.

Ghế da thật
Da thật PU, ghế xoay tùy chọn lên xuống xe dễ dàng

gói và vận chuyển

Thông tin liên lạc
Tina Xu
Di động/Wechat/Whatsapp: 0086 18364177932;
Email: tina@runhorseev.com;
Địa chỉ nhà máy: Số 3081, Phố Shibali, Thành phố Thanh Châu, Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.


Chú phổ biến: 4-xe hậu cần chạy bằng điện eec/coc j2-bánh xe j2-c dành cho vận chuyển nội thành, Trung Quốc 4-xe hậu cần chạy điện eec/coc j2-c dành cho nhà sản xuất vận tải nội thành, nhà cung cấp, nhà máy






